Фитинги стальные сварные фланцевые
Фитинги стальные изготовлены методом сварки стальных фитингов и фланцев. Возможно изготовление фитингов без приварки фланцев. Фитинги стальные применяются на стальных трубопроводах, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации при температуре от 0 °C до +95 °C.
Производство
Производимые диаметры: от 50 до 1000.
Давление: Ру10, Ру16.
Виды сварных стальных фитингов
→ Тройник стальной фланцевый;→ Переход стальной фланцевый;
→ Крестовина стальная фланцевая;
→ Отвод стальной фланцевый;
→ Заглушка стальная фланцевая.
Технические характеристики
|
Ø |
50-1000мм |
|
Давление |
10,16 Мпа |
|
Среда применения |
Вода |
Материалы изделия
|
Стальная труба |
ГОСТ 10705-80 прямошовная |
Отвод стальной фланцевый (ОСФ) ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
![]()
|
Ø, мм |
H, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 85 | 4,7 | |
| 65 | 110 | 6,8 | |
| 80 | 130 | 8,6 | |
| 100 | 160 | 12,0 | |
| 125 | 200 | 16,1 | |
| 150 | 235 | 23,3 | |
| 200 | 310 | 36,2 | |
| 250 | 385 | 60,3 | |
| 300 | 460 | 81,9 | |
| 350 | 535 | 98,7 | |
| 400 | 610 | 124,6 | |
| 500 | 760 | 152,4 | |
| 600 | 910 | 297,8 | |
| 700 | 1010 | 394,0 | |
| 800 | 1210 | 534,4 |
Переход стальной фланцевый (ПСФ) ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
![]()
|
Ø, мм |
Ø, мм |
L,мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 90 | 5,5 | |
| 80 | 50 | 95 | 6,3 | |
| 65 | 95 | 6,6 | ||
| 100 | 50 | 100 | 7,7 | |
| 65 | 100 | 8,3 | ||
| 80 | 100 | 8,9 | ||
| 150 | 50 | 95 | 12,6 | |
| 65 | 95 | 13,1 | ||
| 80 | 150 | 13,7 | ||
| 100 | 150 | 14,5 | ||
| 200 | 50 | 115 | 16,4 | |
| 65 | 115 | 17,0 | ||
| 80 | 115 | 17,6 | ||
| 100 | 115 | 18,3 | ||
| 150 | 160 | 21,0 | ||
| 250 | 100 | 160 | 21,4 | |
| 150 | 200 | 25,4 | ||
| 200 | 200 | 27,3 | ||
| 300 | 100 | 160 | 30,0 | |
| 150 | 160 | 32,9 | ||
| 200 | 200 | 35,0 | ||
| 250 | 200 | 38,2 | ||
| 400 | 150 | 240 | 59,8 | |
| 200 | 240 | 57,3 | ||
| 300 | 240 | 60,2 | ||
| 350 | 240 | 65,0 | ||
| 500 | 250 | 635 | 84,7 | |
| 300 | 510 | 60,9 | ||
| 350 | 395 | 65,6 | ||
| 400 | 280 | 74,5 | ||
| 600 | 300 | 740 | 139,7 | |
| 400 | 505 | 86,8 | ||
| 500 | 265 | 64,2 | ||
| 700 | 400 | 710 | 181,8 | |
| 500 | 470 | 99,7 | ||
| 600 | 235 | 76,4 | ||
| 800 | 400 | 950 | 248,4 | |
| 500 | 710 | 146,7 | ||
| 600 | 475 | 123,4 | ||
| 700 | 270 | 108,1 | ||
| 900 | 500 | 943 | 356,7 | |
| 600 | 708 | 224,9 | ||
| 700 | 503 | 195,8 | ||
| 800 | 260 | 152,9 | ||
| 1000 | 500 | 1175 | 374,5 | |
| 600 | 940 | 232,8 | ||
| 700 | 735 | 217,5 | ||
| 800 | 505 | 192,2 | ||
| 900 | 470 | 176,7 |
Тройник стальной фланцевый (ТСФ) ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
![]() |
Ø, мм |
Ø, мм |
L2,мм |
L1, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 240 | 125 | 7,5 | |
| 100 | 50 | 240 | 155 | 12,6 | |
| 100 | 290 | 155 | 15,9 | ||
| 150 | 50 | 290 | 185 | 20,5 | |
| 100 | 340 | 190 | 24,0 | ||
| 150 | 390 | 190 | 28,9 | ||
| 200 | 50 | 290 | 220 | 24,3 | |
| 100 | 340 | 230 | 28,1 | ||
| 150 | 390 | 240 | 33,2 | ||
| 200 | 440 | 260 | 37,3 | ||
| 250 | 50 | 320 | 240 | 35,7 | |
| 100 | 370 | 260 | 40,4 | ||
| 150 | 420 | 280 | 46,5 | ||
| 200 | 470 | 305 | 51,5 | ||
| 250 | 520 | 290 | 60,5 | ||
| 300 | 50 | 570 | 270 | 44,8 | |
| 100 | 370 | 285 | 49,9 | ||
| 150 | 420 | 305 | 56,3 | ||
| 200 | 470 | 340 | 61,7 | ||
| 250 | 520 | 335 | 71,2 | ||
| 300 | 570 | 330 | 78,8 | ||
| 350 | 50 | 320 | 300 | 53,5 | |
| 100 | 370 | 315 | 59,0 | ||
| 150 | 420 | 335 | 65,8 | ||
| 200 | 470 | 370 | 71,5 | ||
| 250 | 520 | 375 | 81,4 | ||
| 300 | 570 | 375 | 89,4 | ||
| 350 | 620 | 370 | 98,2 | ||
| 400 | 50 | 370 | 325 | 78,6 | |
| 100 | 420 | 340 | 85,5 | ||
| 150 | 470 | 360 | 93,7 | ||
| 200 | 520 | 400 | 100,9 | ||
| 250 | 570 | 405 | 112,1 | ||
| 300 | 620 | 405 | 121,5 | ||
| 350 | 670 | 405 | 131,7 | ||
| 400 | 720 | 400 | 151,4 | ||
| 500 | 50 | 370 | 375 | 99,7 | |
| 100 | 420 | 395 | 107,5 | ||
| 150 | 470 | 415 | 116,8 | ||
| 200 | 520 | 455 | 124,9 | ||
| 250 | 570 | 465 | 137,2 | ||
| 300 | 620 | 475 | 147,6 | ||
| 350 | 670 | 475 | 158,8 | ||
| 400 | 720 | 480 | 179,6 | ||
| 500 | 820 | 450 | 207,6 | ||
| 600 | 50 | 420 | 425 | 136,5 | |
| 100 | 470 | 445 | 145,4 | ||
| 150 | 520 | 470 | 155,6 | ||
| 200 | 570 | 510 | 164,7 | ||
| 250 | 620 | 520 | 178,0 | ||
| 300 | 670 | 535 | 189,4 | ||
| 350 | 720 | 540 | 201,5 | ||
| 400 | 770 | 555 | 223,3 | ||
| 500 | 870 | 550 | 253,3 | ||
| 600 | 970 | 520 | 290,0 | ||
| 700 | 50 | 420 | 470 | 184,6 | |
| 100 | 470 | 485 | 194,3 | ||
| 150 | 520 | 510 | 205,4 | ||
| 200 | 570 | 555 | 215,5 | ||
| 250 | 620 | 570 | 229,6 | ||
| 300 | 670 | 590 | 241,9 | ||
| 350 | 720 | 595 | 255,0 | ||
| 400 | 770 | 610 | 277,6 | ||
| 500 | 870 | 615 | 309,4 | ||
| 600 | 970 | 615 | 347,9 | ||
| 700 | 1070 | 560 | 396,1 | ||
| 800 | 50 | 470 | 520 | 240,9 | |
| 100 | 520 | 535 | 251,6 | ||
| 150 | 570 | 565 | 263,7 | ||
| 200 | 620 | 610 | 274,7 | ||
| 250 | 670 | 620 | 289,9 | ||
| 300 | 720 | 650 | 303,2 | ||
| 350 | 770 | 660 | 317,2 | ||
| 400 | 820 | 680 | 340,8 | ||
| 500 | 920 | 685 | 374,6 | ||
| 600 | 1020 | 690 | 415,0 | ||
| 700 | 1120 | 690 | 465,2 | ||
| 800 | 1220 | 640 | 517,8 | ||
| 1000 | 50 | 470 | 620 | 376,3 | |
| 100 | 520 | 640 | 391,5 | ||
| 150 | 570 | 670 | 408,0 | ||
| 200 | 620 | 710 | 423,5 | ||
| 250 | 670 | 730 | 443,1 | ||
| 300 | 720 | 750 | 460,8 | ||
| 350 | 770 | 760 | 479,3 | ||
| 400 | 820 | 780 | 507,4 | ||
| 500 | 920 | 810 | 550,0 | ||
| 600 | 1020 | 830 | 599,3 | ||
| 700 | 1120 | 840 | 658,4 | ||
| 800 | 1220 | 840 | 719,9 | ||
| 1000 | 1420 | 760 | 878,4 |
Крестовина стальная фланцевая (КСФ) ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
|
Ø, мм |
Ø, мм |
L2,мм |
L1, мм |
Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 240 | 250 | 10,3 | |
| 100 | 50 | 240 | 310 | 15,6 | |
| 100 | 290 | 310 | 21,6 | ||
| 150 | 50 | 290 | 370 | 24,8 | |
| 100 | 340 | 380 | 31,6 | ||
| 150 | 390 | 380 | 41,7 | ||
| 200 | 50 | 290 | 440 | 30,7 | |
| 100 | 340 | 460 | 38,6 | ||
| 150 | 390 | 480 | 50,4 | ||
| 200 | 440 | 520 | 61,2 | ||
| 250 | 50 | 320 | 480 | 41,4 | |
| 100 | 370 | 520 | 50,5 | ||
| 150 | 420 | 560 | 64,0 | ||
| 200 | 470 | 610 | 76,8 | ||
| 250 | 520 | 580 | 91,5 | ||
| 300 | 50 | 570 | 540 | 66,7 | |
| 100 | 370 | 570 | 61,3 | ||
| 150 | 420 | 610 | 76,0 | ||
| 200 | 470 | 680 | 90,8 | ||
| 250 | 520 | 670 | 108,3 | ||
| 300 | 570 | 660 | 126,0 | ||
| 350 | 50 | 320 | 600 | 60,4 | |
| 100 | 370 | 630 | 71,5 | ||
| 150 | 420 | 670 | 87,2 | ||
| 200 | 470 | 740 | 103,4 | ||
| 250 | 520 | 750 | 123,1 | ||
| 300 | 570 | 750 | 143,3 | ||
| 350 | 620 | 740 | 159,7 | ||
| 400 | 50 | 370 | 650 | 79,1 | |
| 100 | 420 | 680 | 90,9 | ||
| 150 | 470 | 720 | 107,5 | ||
| 200 | 520 | 800 | 125,1 | ||
| 250 | 570 | 810 | 146,2 | ||
| 300 | 620 | 810 | 167,9 | ||
| 350 | 670 | 810 | 186,1 | ||
| 400 | 720 | 800 | 208,5 | ||
| 500 | 50 | 370 | 750 | 99,5 | |
| 100 | 420 | 790 | 113,0 | ||
| 150 | 470 | 830 | 131,7 | ||
| 200 | 520 | 910 | 151,6 | ||
| 250 | 570 | 930 | 175,8 | ||
| 300 | 620 | 950 | 201,8 | ||
| 350 | 670 | 950 | 222,4 | ||
| 400 | 720 | 960 | 248,8 | ||
| 500 | 820 | 900 | 285,0 | ||
| 600 | 50 | 420 | 850 | 135,8 | |
| 100 | 470 | 890 | 150,9 | ||
| 150 | 520 | 940 | 171,6 | ||
| 200 | 570 | 1020 | 193,9 | ||
| 250 | 620 | 1040 | 220,7 | ||
| 300 | 670 | 1070 | 250,0 | ||
| 350 | 720 | 1080 | 273,7 | ||
| 400 | 770 | 1110 | 303,9 | ||
| 500 | 870 | 1100 | 350,3 | ||
| 600 | 970 | 1040 | 399,3 | ||
| 700 | 50 | 420 | 940 | 183,6 | |
| 100 | 470 | 970 | 199,9 | ||
| 150 | 520 | 1020 | 222,2 | ||
| 200 | 570 | 1110 | 246,7 | ||
| 250 | 620 | 1140 | 276,1 | ||
| 300 | 670 | 1180 | 308,7 | ||
| 350 | 720 | 1190 | 334,3 | ||
| 400 | 770 | 1220 | 366,5 | ||
| 500 | 870 | 1230 | 419,0 | ||
| 600 | 970 | 1230 | 455,9 | ||
| 700 | 1070 | 1120 | 540,0 | ||
| 800 | 50 | 470 | 1040 | 257,1 | |
| 100 | 520 | 1070 | 277,0 | ||
| 150 | 570 | 1130 | 303,3 | ||
| 200 | 620 | 1220 | 332,2 | ||
| 250 | 670 | 1240 | 365,7 | ||
| 300 | 720 | 1300 | 404,1 | ||
| 350 | 770 | 1320 | 434,7 | ||
| 400 | 820 | 1360 | 471,9 | ||
| 500 | 920 | 1370 | 533,2 | ||
| 600 | 1020 | 1380 | 603,9 | ||
| 700 | 1120 | 1380 | 688,2 | ||
| 800 | 1220 | 1280 | 808,2 | ||
| 1000 | 50 | 470 | 1240 | 380,8 | |
| 100 | 520 | 1280 | 406,8 | ||
| 150 | 570 | 1340 | 439,9 | ||
| 200 | 620 | 1420 | 476,0 | ||
| 250 | 670 | 1460 | 518,2 | ||
| 300 | 720 | 1500 | 564,0 | ||
| 350 | 770 | 1520 | 601,5 | ||
| 400 | 820 | 1560 | 645,6 | ||
| 500 | 920 | 1620 | 726,1 | ||
| 600 | 1020 | 1660 | 815,2 | ||
| 700 | 1120 | 1680 | 917,1 | ||
| 800 | 1220 | 1680 | 1084,8 | ||
| 1000 | 1420 | 1520 | 1338,7 |
Пример условного обозначения (Фитинги стальные фланцевые)

Пример записи оборудования в проектную спецификацию, согласно ГОСТ 21.110-2013 СПДС , п. 4.13, Форма1:
|
Поз. |
Наименование и техническая характеристика |
Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |
Код продукции |
Поставщик |
Ед. измерения |
Кол. |
Масса 1 ед., кг. |
Примечание |
|
1 |
Переход стальной фланцевый 150х100 Ру16 |
АИР-ГАЗ, ТУ 24.20.40-008-0106727451-2020 |
|
ООО «АИР-ГАЗ» |
шт |
1 |
|
|
Как проконсультироваться и купить продукцию?
Новости
30.03.2026
Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700
06.02.2026
Компания ООО «АИР-ГАЗ» приняла участие в 30-й Международной выставке комплексных инженерных решений для водоснабжения — AQUAFLAME 2026.
15.12.2025
Отводы стальные изолированные с переходом на полиэтилен (ОСИ-ПЭ)


