Фитинги стальные сварные бесфланцевые изолированные AG201/AGW700
Фитинги стальные сварные изолированные бесфланцевые AG201/AGW700 имеют наружную и внутреннюю антикоррозийную изоляцию на стальных участках. Наружная изоляция - полиуретановое покрытие AG201, внутренняя изоляция - эпоксидное покрытие AGW700.
Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700 применяются на стальных трубопроводах, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации при температуре от 0 °C до +95 °C. Способ присоединения фитингов - под приварку.
Производство
Производство фитингов осуществляется в соответствии с техническими условиями ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022.
Производимые диаметры: от 25 до 1600.
Изоляция: антикоррозийное покрытие AG201/AGW700.
Испытания
Все фитинги AG201/AGW700 проходят испытания на:
→ прочность и герметичность;
→ адгезию изоляционного покрытия;
→ диэлектрическая сплошность изоляции.
Преимущества
→ прочность, по сравнению со сварными ПЭ фитингами;
→ возможность изготовления больших диаметров - до 1600 мм;
→ высокая антикоррозийная стойкость и долговечность.
Технические характеристики
|
Ø |
25 до 1600 |
|
Давление, МПа |
до 1,2 МПа |
|
Среда применения |
Вода |
Нормативная документация
|
ТУ |
ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022 |
|
Сертификат соответствия |
РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.80412 |
Материалы изделия
|
Стальная труба |
ГОСТ 10705-80 прямошовная ГОСТ 3262-75 водогазопроводная ГОСТ 8732-78 бесшовная |
| Изоляция |
наружное антикоррозийноеполиуретановое покрытие AG201 внутреннее антикоррозийное покрытие AGW700 |
Отвод стальной изолированный (ОСИ) AG201/AGW700 ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
![]()
|
Ø, мм |
H, мм |
Вес,кг |
|---|---|---|---|
| 50 | 65 | 0,88 | |
| 65 | 90 | 1,3 | |
| 80 | 110 | 1,82 | |
| 100 | 140 | 3,28 | |
| 125 | 180 | 5,0 | |
| 150 | 215 | 6,96 | |
| 200 | 290 | 16,2 | |
| 250 | 365 | 28,0 | |
| 300 | 440 | 46,4 | |
| 350 | 515 | 78,0 | |
| 400 | 590 | 88,9 | |
| 500 | 740 | 157,4 | |
| 600 | 890 | 225,7 | |
| 700 | 990 | 281,0 | |
| 800 | 1190 | 383,8 |
Переход стальной изолированный (ПСИ) AG201/AGW700 ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
![]()
|
Ø, мм |
Ø, мм |
L, мм |
Вес,кг |
|---|---|---|---|---|
| 65 | 50 | 70 | 0,7 | |
| 80 | 50 | 75 | 1,0 | |
| 65 | 75 | 1,1 | ||
| 100 | 50 | 80 | 1,5 | |
| 65 | 80 | 1,1 | ||
| 80 | 80 | 1,5 | ||
| 150 | 50 | 75 | 2,4 | |
| 65 | 75 | 2,4 | ||
| 80 | 130 | 3,3 | ||
| 100 | 130 | 3,3 | ||
| 200 | 50 | 95 | 4,3 | |
| 65 | 95 | 4,3 | ||
| 80 | 95 | 4,5 | ||
| 100 | 95 | 4,5 | ||
| 150 | 140 | 6,5 | ||
| 250 | 100 | 140 | 8,3 | |
| 150 | 180 | 11,2 | ||
| 200 | 180 | 12,0 | ||
| 300 | 100 | 140 | 12,0 | |
| 150 | 140 | 17,5 | ||
| 200 | 180 | 14,6 | ||
| 250 | 180 | 9,6 | ||
| 400 | 150 | 220 | 42,9 | |
| 200 | 220 | 37,5 | ||
| 300 | 220 | 28,2 | ||
| 350 | 220 | 28,5 | ||
| 500 | 250 | 615 | 72,6 | |
| 300 | 490 | 62,7 | ||
| 350 | 375 | 51,5 | ||
| 400 | 260 | 39,5 | ||
| 600 | 300 | 720 | 101,4 | |
| 400 | 485 | 77,8 | ||
| 500 | 245 | 46,5 | ||
| 700 | 400 | 690 | 117,0 | |
| 500 | 450 | 86,0 | ||
| 600 | 215 | 49,2 | ||
| 800 | 400 | 930 | 169,9 | |
| 500 | 690 | 139 | ||
| 600 | 455 | 102,2 | ||
| 700 | 250 | 65,4 | ||
| 900 | 500 | 923 | 226,4 | |
| 600 | 688 | 182,3 | ||
| 700 | 483 | 137,0 | ||
| 800 | 240 | 81,4 | ||
| 1000 | 500 | 1155 | 258,0 | |
| 600 | 920 | 221,5 | ||
| 700 | 715 | 184,9 | ||
| 800 | 485 | 138,2 | ||
| 900 | 450 | 93,1 |
Тройник стальной изолированный (ТСИ) AG201/AGW700 ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
![]()
|
Ø, мм |
Ø, мм |
L2, мм |
L1, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 220 | 115 | 1,8 | |
| 100 | 50 | 220 | 145 | 3,6 | |
| 100 | 270 | 145 | 5,3 | ||
| 150 | 50 | 270 | 175 | 6,3 | |
| 100 | 320 | 180 | 8,2 | ||
| 150 | 370 | 180 | 10,4 | ||
| 200 | 50 | 270 | 210 | 8,8 | |
| 100 | 320 | 220 | 11,1 | ||
| 150 | 370 | 230 | 13,8 | ||
| 200 | 420 | 250 | 17,2 | ||
| 250 | 50 | 300 | 230 | 16,2 | |
| 100 | 350 | 250 | 19,5 | ||
| 150 | 400 | 270 | 23,3 | ||
| 200 | 450 | 295 | 27,7 | ||
| 250 | 500 | 280 | 37,0 | ||
| 300 | 50 | 550 | 260 | 22,0 | |
| 100 | 350 | 275 | 25,8 | ||
| 150 | 400 | 295 | 30,0 | ||
| 200 | 450 | 330 | 34,9 | ||
| 250 | 500 | 325 | 44,6 | ||
| 300 | 550 | 320 | 51,8 | ||
| 350 | 50 | 300 | 290 | 24,9 | |
| 100 | 350 | 305 | 29,0 | ||
| 150 | 400 | 325 | 33,5 | ||
| 200 | 450 | 360 | 38,8 | ||
| 250 | 500 | 365 | 48,8 | ||
| 300 | 550 | 365 | 56,3 | ||
| 350 | 600 | 360 | 62,1 | ||
| 400 | 50 | 350 | 315 | 35,9 | |
| 100 | 400 | 330 | 41,5 | ||
| 150 | 450 | 350 | 47,4 | ||
| 200 | 500 | 390 | 54,1 | ||
| 250 | 550 | 395 | 65,5 | ||
| 300 | 600 | 395 | 74,4 | ||
| 350 | 650 | 395 | 81,7 | ||
| 400 | 700 | 390 | 100,2 | ||
| 500 | 50 | 350 | 365 | 51,5 | |
| 100 | 400 | 385 | 58,3 | ||
| 150 | 450 | 405 | 65,4 | ||
| 200 | 500 | 445 | 73,3 | ||
| 250 | 550 | 455 | 85,9 | ||
| 300 | 600 | 465 | 96,1 | ||
| 350 | 650 | 465 | 104,6 | ||
| 400 | 700 | 470 | 124,5 | ||
| 500 | 800 | 440 | 155,7 | ||
| 600 | 50 | 400 | 415 | 82,7 | |
| 100 | 450 | 435 | 90,6 | ||
| 150 | 500 | 460 | 98,8 | ||
| 200 | 550 | 500 | 107,8 | ||
| 250 | 600 | 510 | 121,5 | ||
| 300 | 650 | 525 | 132,7 | ||
| 350 | 700 | 530 | 142,3 | ||
| 400 | 750 | 545 | 163,2 | ||
| 500 | 850 | 540 | 196,7 | ||
| 600 | 950 | 510 | 221,1 | ||
| 700 | 50 | 400 | 460 | 95,4 | |
| 100 | 450 | 475 | 104,1 | ||
| 150 | 500 | 500 | 113,2 | ||
| 200 | 550 | 545 | 123,1 | ||
| 250 | 600 | 560 | 137,6 | ||
| 300 | 650 | 580 | 149,7 | ||
| 350 | 700 | 585 | 160,2 | ||
| 400 | 750 | 600 | 181,8 | ||
| 500 | 850 | 605 | 216,8 | ||
| 600 | 950 | 605 | 242,8 | ||
| 700 | 1050 | 550 | 276,2 | ||
| 800 | 50 | 450 | 510 | 110,8 | |
| 100 | 500 | 525 | 120,6 | ||
| 150 | 550 | 555 | 130,8 | ||
| 200 | 600 | 600 | 141,7 | ||
| 250 | 650 | 610 | 157,3 | ||
| 300 | 700 | 640 | 170,5 | ||
| 350 | 750 | 650 | 182,0 | ||
| 400 | 800 | 670 | 204,7 | ||
| 500 | 900 | 675 | 241,8 | ||
| 600 | 1000 | 680 | 270,0 | ||
| 700 | 1100 | 680 | 305,6 | ||
| 800 | 1200 | 630 | 344,3 | ||
| 1000 | 50 | 450 | 600 | 201,2 | |
| 100 | 500 | 630 | 195,5 | ||
| 150 | 550 | 660 | 210,3 | ||
| 200 | 600 | 700 | 225,9 | ||
| 250 | 650 | 720 | 246,2 | ||
| 300 | 700 | 740 | 264,0 | ||
| 350 | 750 | 750 | 280,2 | ||
| 400 | 800 | 770 | 307,5 | ||
| 500 | 900 | 800 | 353,8 | ||
| 600 | 1000 | 820 | 391,2 | ||
| 700 | 1100 | 830 | 435,8 | ||
| 800 | 1200 | 830 | 483,6 | ||
| 1000 | 1400 | 750 | 633,8 |
Крестовина стальная изолированная (КСИ) AG201/AGW700 ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022
![]()
|
Ø, мм |
Ø, мм |
L2, мм |
L1, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 220 | 230 | 2,5 | |
| 100 | 50 | 220 | 290 | 4,3 | |
| 100 | 270 | 290 | 7,0 | ||
| 150 | 50 | 270 | 350 | 6,8 | |
| 100 | 320 | 360 | 9,8 | ||
| 150 | 370 | 360 | 13,5 | ||
| 200 | 50 | 270 | 420 | 9,5 | |
| 100 | 320 | 440 | 12,9 | ||
| 150 | 370 | 460 | 17,1 | ||
| 200 | 420 | 500 | 22,8 | ||
| 250 | 50 | 300 | 460 | 16,9 | |
| 100 | 350 | 500 | 21,4 | ||
| 150 | 400 | 540 | 26,7 | ||
| 200 | 450 | 590 | 33,4 | ||
| 250 | 500 | 560 | 49,6 | ||
| 300 | 50 | 550 | 520 | 22,8 | |
| 100 | 350 | 550 | 27,7 | ||
| 150 | 400 | 590 | 33,4 | ||
| 200 | 450 | 660 | 40,6 | ||
| 250 | 500 | 650 | 57,3 | ||
| 300 | 550 | 640 | 69,1 | ||
| 350 | 50 | 300 | 580 | 25,6 | |
| 100 | 350 | 610 | 30,9 | ||
| 150 | 400 | 650 | 36,8 | ||
| 200 | 450 | 720 | 44,3 | ||
| 250 | 500 | 730 | 61,1 | ||
| 300 | 550 | 730 | 73,1 | ||
| 350 | 600 | 720 | 81,8 | ||
| 400 | 50 | 350 | 630 | 43,3 | |
| 100 | 400 | 660 | 43,3 | ||
| 150 | 450 | 700 | 50,6 | ||
| 200 | 500 | 780 | 59,5 | ||
| 250 | 550 | 790 | 77,6 | ||
| 300 | 600 | 790 | 91,0 | ||
| 350 | 650 | 790 | 101,1 | ||
| 400 | 700 | 780 | 133,6 | ||
| 500 | 50 | 350 | 730 | 60,1 | |
| 100 | 400 | 770 | 60,1 | ||
| 150 | 450 | 810 | 68,7 | ||
| 200 | 500 | 890 | 78,9 | ||
| 250 | 550 | 910 | 98,3 | ||
| 300 | 600 | 930 | 113,0 | ||
| 350 | 650 | 930 | 124,3 | ||
| 400 | 700 | 940 | 158,4 | ||
| 500 | 800 | 880 | 209,5 | ||
| 600 | 50 | 400 | 830 | 92,4 | |
| 100 | 450 | 870 | 92,4 | ||
| 150 | 500 | 920 | 102,1 | ||
| 200 | 550 | 1000 | 113,3 | ||
| 250 | 600 | 1020 | 133,9 | ||
| 300 | 650 | 1050 | 149,6 | ||
| 350 | 700 | 1060 | 161,9 | ||
| 400 | 750 | 1090 | 197,1 | ||
| 500 | 850 | 1080 | 250,4 | ||
| 600 | 950 | 1020 | 285,7 | ||
| 700 | 50 | 400 | 920 | 105,9 | |
| 100 | 450 | 950 | 105,9 | ||
| 150 | 500 | 1000 | 116,4 | ||
| 200 | 550 | 1090 | 128,5 | ||
| 250 | 600 | 1120 | 149,8 | ||
| 300 | 650 | 1160 | 166,3 | ||
| 350 | 700 | 1170 | 179,5 | ||
| 400 | 750 | 1200 | 215,2 | ||
| 500 | 850 | 1210 | 269,8 | ||
| 600 | 950 | 1210 | 306,5 | ||
| 700 | 1050 | 1100 | 358,1 | ||
| 800 | 50 | 450 | 1020 | 122,4 | |
| 100 | 500 | 1050 | 122,4 | ||
| 150 | 550 | 1110 | 134,0 | ||
| 200 | 600 | 1200 | 147,1 | ||
| 250 | 650 | 1220 | 169,5 | ||
| 300 | 700 | 1280 | 187,1 | ||
| 350 | 750 | 1300 | 201,4 | ||
| 400 | 800 | 1340 | 238,1 | ||
| 500 | 900 | 1350 | 294,9 | ||
| 600 | 1000 | 1360 | 333,7 | ||
| 700 | 1100 | 1360 | 387,4 | ||
| 800 | 1200 | 1260 | 447,4 | ||
| 1000 | 50 | 450 | 1220 | 197,2 | |
| 100 | 500 | 1260 | 197,2 | ||
| 150 | 550 | 1320 | 213,4 | ||
| 200 | 600 | 1400 | 231,2 | ||
| 250 | 650 | 1440 | 258,1 | ||
| 300 | 700 | 1480 | 280,3 | ||
| 350 | 750 | 1500 | 299,2 | ||
| 400 | 800 | 1540 | 340,4 | ||
| 500 | 900 | 1600 | 406,1 | ||
| 600 | 1000 | 1640 | 454,0 | ||
| 700 | 1100 | 1660 | 516,4 | ||
| 800 | 1200 | 1660 | 585,1 | ||
| 1000 | 1400 | 1500 | 831,6 |
Пример условного обозначения (Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700)

Пример записи оборудования в проектную спецификацию, согласно ГОСТ 21.110-2013 СПДС , п. 4.13, Форма1:
|
Поз. |
Наименование и техническая характеристика |
Тип, марка, обозначение документа, опросного листа |
Код продукции |
Поставщик |
Ед. измерения |
Кол. |
Масса 1 ед., кг. |
Примечание |
|
1 |
Переход стальной изолированный AG201/AGW700 150х100 |
АИР-ГАЗ, ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022 |
|
ООО «АИР-ГАЗ» |
шт |
1 |
|
|
Как проконсультироваться и купить продукцию?
Новости
30.03.2026
Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700
06.02.2026
Компания ООО «АИР-ГАЗ» приняла участие в 30-й Международной выставке комплексных инженерных решений для водоснабжения — AQUAFLAME 2026.
15.12.2025
Отводы стальные изолированные с переходом на полиэтилен (ОСИ-ПЭ)



