Многоканальный телефон
(843) 211-85-85
Газификация населения
(843) 204-49-49
Адрес
производства
г. Казань, ул. Родины, д. 8А

Многоканальный телефон
(843) 211-85-85
Газификация населения
(843) 204-49-49
Адрес
производства
г. Казань, ул. Родины, д. 8А

Каталог продукции

Фитинги стальные сварные фланцевые изолированные AG201/AGW700

Описание
Номенклатура
Чертежи
Сертификаты
Фотогаллерея
Как связаться
Описание

Фитинги стальные фланцевые изолированные AG201/AGW700 имеют наружную и внутреннюю антикоррозийную изоляцию на стальных участках. Наружная изоляция - полиуретановое  покрытие AG201, внутренняя изоляция - эпоксидное покрытие AGW700. К фитингам приваривается фланец. Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700 применяются на стальных трубопроводах, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации при температуре от 0 °C до +95 °C.

Производство

Производство фитингов осуществляется в соответствии с техническими условиями ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022.
Производимые диаметры: от 25 до 1600.
Изоляция: антикоррозийное покрытие AG201/AGW700.

Испытания

Все фитинги AG201/AGW700 проходят испытания на:
→ прочность и герметичность;
→ адгезию изоляционного покрытия;
→ диэлектрическая сплошность изоляции.

Преимущества

→ прочность, по сравнению со сварными ПЭ фитингами;
→ возможность изготовления больших диаметров - до 1600 мм;
→ высокая антикоррозийная стойкость и долговечность.

Технические характеристики

Ø

25 до 1600

Давление, МПа

до 1,2 МПа

Среда применения

Вода


Нормативная документация

ТУ

ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022

Сертификат соответствия

РОСС.RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.80412



Материалы изделия

Стальная труба

ГОСТ 10705-80 прямошовная ГОСТ 3262-75 водогазопроводная ГОСТ 8732-78 бесшовная
Изоляция наружное антикоррозийноеполиуретановое покрытие AG201
внутреннее антикоррозийное покрытие AGW700

Номенклатура

Отвод стальной фланцевый изолированный (ОСФИ) AG201/AGW700  ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022


Frame 7093.png
ОФ чертеж.png

Ø, мм

H, мм

Вес, кг

50

85 5,0

65

110

6,9

80

130

8,2

100

160 11,2

125

200 15,8

150

235 20,9

200

310 32,3

250

385 49,4

300

460 72,2
350 535 109,8
400 610 132,1
500 760 213,4
600 910 304,5
700 1010 400,0
800 1210 542,2

    


Переход стальной фланцевый изолированный (ПСФИ) AG201/AGW700  ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022

Frame 7091.png
ПФ чертеж.png     

Ø, мм

Ø, мм

L,мм

Вес,кг

65 50 90

5,55

80 50 95 6,3
65 95 7,1
100 50 100 7,5
65 100 7,9
80 100 8,7
150 50 95 11,4
65 95 12,2
80 150 13,5
100 150 14,3
200 50 115 14,4
65 115 15,2
80 115 15,7
100 115 16,5
150 160 21,5
250 100 160 23,0
150 200 28,9
200 200 30,8
300 100 160 28,9
150 160 34,4
200 200 35,6
250 200 33,2
400 150 240 71,5
200 240 67,2
300 240 62,7
350 240 66,0
500 250 635 111,3
300 510 103,6
350 395 95,4
400 280 89,1
600 300 740 153,7
400 505 138,8
500 265 113,9
700 400 710 198,1
500 470 173,5
600 235 148,1
800 400 950 270,7
500 710 246,2
600 475 220,8
700 270 204,1
900 500 943 353,4
600 708 320,7
700 503 295,5
800 260 259,6
1000 500 1175 404,4
600 940 379,3
700 735 362,8
800 505 335,8
900 470 310,5
   

Тройник стальной фланцевый изолированный (ТСФИ) AG201/AGW700  ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022


11.png 
ТФ чертеж.png   

Ø, мм

Ø, мм

L2,мм

L1,мм

Вес,кг

50 50 240 125 8,0
100 50 240 155 13,6
100 290 155 17,2
150 50 290 185 22,3
100 340 190 26,1
150 390 190 31,3
200 50 290 220 27,0
100 340 230 31,2
150 390 240 36,9
200 440 260 41,4
250 50 320 240 39,7
100 370 260 44,9
150 420 280 51,7
200 470 305 57,2
250 520 290 69,1
300 50 570 270 49,9
100 370 285 55,6
150 420 305 62,8
200 470 340 68,8
250 520 335 81,1
300 570 330 90,5
350 50 320 300 58,8
100 370 315 64,8
150 420 335 72,3
200 470 370 78,7
250 520 375 91,3
300 570 375 101,0
350 620 370 109,8
400 50 370 325 81,2
100 420 340 88,7
150 470 360 97,6
200 520 400 105,4
250 570 405 119,4
300 620 405 130,5
350 670 405 140,8
400 720 400 165,0
500 50 370 375 109,6
100 420 395 118,3
150 470 415 128,4
200 520 455 137,4
250 570 465 152,6
300 620 475 165,0
350 670 475 176,5
400 720 480 202,1
500 820 450 239,7
600 50 420 425 163,6
100 470 445 173,4
150 520 470 184,6
200 570 510 194,7
250 620 520 211,0
300 670 535 224,4
350 720 540 237,0
400 770 555 263,6
500 870 550 303,5
600 970 520 339,3
700 50 420 470 216,5
100 470 485 227,1
150 520 510 239,2
200 570 555 250,2
250 620 570 267,3
300 670 590 281,6
350 720 595 295,1
400 770 610 322,4
500 870 615 363,8
600 970 615 401,2
700 1070 560 454,7
800 50 470 520 271,3
100 520 535 283,0
150 570 565 296,2
200 620 610 308,2
250 670 620 326,4
300 720 650 341,8
350 770 660 356,3
400 820 680 384,7
500 920 685 428,2
600 1020 690 467,8
700 1120 690 523,5
800 1220 640 581,9
1000 50 470 620 440,1
100 520 640 436,3
150 570 670 454,1
200 620 710 470,8
250 670 730 493,7
300 720 750 513,7
350 770 760 532,9
400 820 780 565,9
500 920 810 618,6
600 1020 830 667,4
700 1120 840 732,1
800 1220 840 799,6
1000 1420 760 989,0


Крестовина стальная фланцевая изолированная (КСФИ) AG201/AGW700  ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022

Frame 7090.png
КФ чертеж.png

Ø,мм

Ø,мм

L2,мм

L1,мм

Вес,кг

50 50 240 250 10,7
100 50 240 310 16,3
100 290 310 22,8
150 50 290 370 24,9
100 340 380 31,7
150 390 380 41,4
200 50 290 440 29,7
100 340 460 36,9
150 390 480 47,1
200 440 520 55,0
250 50 320 480 42,4
100 370 520 50,7
150 420 560 62,0
200 470 610 70,9
250 520 580 92,4
300 50 570 540 52,7
100 370 570 61,4
150 420 610 73,1
200 470 680 82,5
250 520 670 104,5
300 570 660 120,7
350 50 320 600 61,5
100 370 630 70,6
150 420 670 82,5
200 470 740 92,2
250 520 750 114,3
300 570 750 130,7
350 620 740 145,4
400 50 370 650 90,6
100 420 680 94,4
150 470 720 107,7
200 520 800 118,8
250 570 810 142,2
300 620 810 160,0
350 670 810 176,1
400 720 800 220,0
500 50 370 750 120,2
100 420 790 124,0
150 470 830 138,6
200 520 910 151,0
250 570 930 175,7
300 620 950 194,8
350 670 950 212,1
400 720 960 257,6
500 820 900 321,5
600 50 420 850 175,3
100 470 890 179,1
150 520 940 194,8
200 570 1020 208,2
250 620 1040 234,1
300 670 1070 254,2
350 720 1080 272,5
400 770 1110 319,1
500 870 1100 385,2
600 970 1040 443,3
700 50 420 940 229
100 470 970 232,8
150 520 1020 249,3
200 570 1110 263,6
250 620 1140 290,2
300 670 1180 311,1
350 720 1190 330,3
400 770 1220 377,4
500 870 1230 444,8
600 970 1230 504,3
700 1070 1120 596,1
800 50 470 1040 284,9
100 520 1070 288,7
150 570 1130 306,3
200 620 1220 321,6
250 670 1240 349,3
300 720 1300 371,3
350 770 1320 391,6
400 820 1360 439,7
500 920 1370 509,3
600 1020 1380 570,9
700 1120 1380 664,8
800 1220 1280 764,2
1000 50 470 1240 438,1
100 520 1280 441,9
150 570 1340 464,1
200 620 1420 484,1
250 670 1460 516,3
300 720 1500 542,9
350 770 1520 567,8
400 820 1560 620,4
500 920 1620 698,9
600 1020 1660 769,6
700 1120 1680 872,2
800 1220 1680 980,3
1000 1420 1520 1305,2

Пример условного обозначения (Фитинги стальные фланцевые изолированные AG201/AGW700)

Пример записи оборудования в проектную спецификацию, согласно ГОСТ 21.110-2013 СПДС , п. 4.13, Форма1:

Поз.

Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, обозначение документа, опросного листа

Код продукции

Поставщик

Ед. измерения

Кол.

Масса 1 ед., кг.

Примечание

1

Переход стальной фланцевый изолированный AG201/AGW700  150х100 Ру16

АИР-ГАЗ, ТУ 24.20.40-019-0106727451-2022


ООО «АИР-ГАЗ»

шт

1




Фотогаллерея

Как проконсультироваться и купить продукцию?

Оставить завку на сайте Отправить заявку
Позвонить по телефону (843) 211 85 85
Написать на почту info@air-gaz.ru
Задать вопрос консультанту Задать вопрос

Новости

Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700 30.03.2026 Фитинги стальные изолированные AG201/AGW700
Завод "АИР-ГАЗ" производит фитинги стальные для водоснабжения с внутренней и наружной изоляцией AG201/AGW700 диаметрами от 110мм до 1600мм: - Отводы стальные изолированные фланцевые/бесфланцевые AG201/AGW700; - Переходы стальные изолированные...
Подробнее
Компания ООО «АИР-ГАЗ» приняла участие в 30-й Международной выставке комплексных инженерных решений для водоснабжения  — AQUAFLAME 2026. 06.02.2026 Компания ООО «АИР-ГАЗ» приняла участие в 30-й Международной выставке комплексных инженерных решений для водоснабжения — AQUAFLAME 2026.
Были выставлены и представлены новинки изделий и решений для водоснабжения и инженерных систем. Фитинги стальные и фитинги стальные с переходом на полиэтилен с внутренней и наружной изоляцией AG201/AGW700.
Подробнее
Отводы стальные изолированные с переходом на полиэтилен (ОСИ-ПЭ) 15.12.2025 Отводы стальные изолированные с переходом на полиэтилен (ОСИ-ПЭ)
Завод "АИР-ГАЗ" производит отводы стальные изолированные AG201/AGW700 с переходом на полиэтилен (ОСИ-ПЭ AG201/AGW700) диаметрами от 110мм до 1400мм. Произведены ОСИ-ПЭ AG201/AGW700 диаметром 630х630мм. Отгружены на объект: Водоканал г. Казань.
Подробнее

Преимущества нашей продукции

100% контроль на герметичность
100% контроль на пробой, толщину и сплошность изоляции
100% автоматический индукционный нагрев
Сертификаты ГАЗСЕРТ на продукцию
Гарантия 10 лет
Срок эксплуатации 40 лет при соблюдении условий эксплуатации и обслуживания