Труба полиэтиленовая водяная

Описание
Трубы для водоснабжения предназначены для строительства трубопроводов, транспортирующих воду, в том числе для хозяйственно-питьевого водоснабжения, при температуре от 0 до 40 °С в соответствии ГОСТ 18599-2001.
Трубы для водоснабжения изготавливаются из полиэтилена низкого давления методом непрерывной шнековой экструзии.
Наружный диаметр выпускаемых труб от 20 до 1200 мм.
Напорные трубы из полиэтилена изготавливаются шести типов (SDR 26; SDR 21; SDR 17,6; SDR 13,6; SDR 11 и SDR 9).
Номинальное рабочее давление для труб
- SDR 26 – 0,4 МПа,
- SDR 21 – 0,63 МПа;
- SDR 17,6 – 0,8 МПа;
- SDR 13,6 – 1,0 МПа;
- SDR 11 – 1,25 МПа;
- SDR 9 – 1,16 МПа.
Цвет труб черный, однородный.
Трубы изготавливаются в прямых отрезках D от 63 до 1200 мм и в бухтах D от 32 до 110 мм включительно.
Номенклатура
ПЭ100 SDR 9 Р =20 АТМ | ПЭ100 SDR 11 P=16 АТМ | ПЭ100 SDR 13,6 Р=12,5 АТМ | |||
---|---|---|---|---|---|
Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг |
25 | 0,172 | ||||
32 | 0,28 | 32 | 0,233 | ||
50 | 0,669 | 50 | 0,552 | ||
63 | 1,27 | 63 | 1,06 | 63 | 0,885 |
90 | 2,59 | 90 | 2,15 | 90 | 1,8 |
110 | 3,78 | 110 | 3,14 | 110 | 2,61 |
160 | 7,97 | 160 | 6,67 | 160 | 5,5 |
225 | 15,8 | 225 | 13,2 | 225 | 10,9 |
250 | 16,2 | 250 | 13,4 | ||
280 | 24,4 | 280 | 20,3 | 280 | 16,8 |
315 | 30,8 | 315 | 25,7 | 315 | 21,3 |
355 | 39,2 | 355 | 32,6 | 355 | 27 |
400 | 49,7 | 400 | 41,4 | 400 | 34,2 |
500 | 77,5 | 500 | 64,7 | 500 | 53,5 |
560 | 81 | 560 | 67,1 | ||
630 | 103 | 630 | 84,8 | ||
710 | 108 | ||||
800 | 137 | ||||
ПЭ100 SDR 17 Р=10 АТМ | ПЭ100 SDR 21 Р=6,3 АТМ | ПЭ100 SDR 26 Р=5 АТМ | |||
Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг | Наружный диаметр трубы, мм | Вес 1 п.м., кг |
63 | 0,715 | 63 | 0,582 | ||
90 | 1,45 | 90 | 1,19 | ||
110 | 2,16 | 110 | 1,77 | 110 | 1,42 |
160 | 4,51 | 160 | 3,71 | 160 | 3,03 |
225 | 8,94 | 225 | 7,29 | 225 | 5,88 |
250 | 11 | 250 | 8,92 | 250 | 7,29 |
280 | 13,8 | 280 | 11,3 | 280 | 9,09 |
315 | 17,4 | 315 | 14,2 | 315 | 11,6 |
355 | 22 | 355 | 18 | 355 | 14,6 |
400 | 28 | 400 | 22,9 | 400 | 18,6 |
500 | 35,5 | 500 | 35,8 | 500 | 29 |
560 | 55 | 560 | 44,8 | 560 | 36,3 |
630 | 69,6 | 630 | 56,5 | 630 | 46 |
630 | 69,6 | 630 | 56,5 | 630 | 46 |
710 | 88,4 | 710 | 72,1 | 710 | 58,5 |
800 | 112 | 800 | 91,4 | 800 | 74,1 |
900 | 116 | 900 | 93,8 | ||
1000 | 142 | 1000 | 143 | 1000 | 116 |
1200 | 206 | 1200 | 167 |
Прайс-лист
Как проконсультироваться и купить продукцию?
- Отправить заявку
- Позвонить по телефону (843) 211-85-85
- Написать письмо info@air-gaz.ru
- Задать вопрос консультанту on-line